资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3593.73 3598.95 -5.23
钢协CSPI 93.99 94.39 -0.40
CSI进口矿远期62% 104.00 103.10 0.90
CSI进口矿现货62% 94.48 96.43 -1.95
全国高炉开工率 79.03% 79.03% -
全国电炉开工率 57.68% 56.66% 1.02
全国国产矿开工率 64.67% 66.98% -2.31
全国焦化厂开工率 73.88% 74.36% -0.48
唐山钢坯库存 230.96 222.68 8.28
铁矿港口库存 16476.00 16395.00 81.00
焦化厂焦炭库存 52.36 48.13 4.23
钢厂焦炭库存 531.50 528.80 2.70
现货价格
品种 6月17日 上期 涨跌
国产矿 995 995 -
进口矿 710 725 -15
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1970 1970 -
废钢 2440 2440 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5820 5880 -60
普方坯 3020 3020 -
三级螺纹 3300 3300 -
高线 3290 3290 -
5.5热卷 3460 3480 -20
20中厚板 3490 3500 -10
1.0冷卷 3810 3810 -
1.0镀锌 4040 4040 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 15900 15900 -
105440 104975 465
23860 23790 70